현재 과열 3M 과열 6M 후기 사이클 1Y 후기 사이클
CPI 3.4% +0.1 CPI 에너지 16.1% +1.6 PPI 5.4% +0.6 미시간 4.2 -0.4 실업률 4.1 0.0 필라델피아 47.4 +6.0 WTI 102.85 +2.8 미국 10년 4.947 -0.0 S&P500 7706.25 +46.8 나스닥100 29500.25 +113.2 골드 4344.2 -22.0 다우 52968.0 +383.0 트리덴트 다우 52968.0 트리덴트 S&P500 7706.0 트리덴트 나스닥100 29500.25 트리덴트 원유 102.87 트리덴트 골드 4344.2 트리덴트 유로 1.1594
CrowdMood

금리 · 원자재 · 경기

English

트리덴트

골드

Comex 골드. 실질금리 갈래. · 2026-09-14 15:00 UTC

최근 4344.2

마지막 전환 이후 47봉

샘플 합계 +25.0% 단순보유 +118.7%
초과 -93.7%
연환산 +12.0% 단순보유 +48.7%
보유 시간 99.4%
닫힌 거래 54 승률 55.6%
최대 되돌림 -16.3%

연결 최근가. x축은 UTC, y축은 가격입니다.

4,000.04,500.05,000.05,500.025-09-1525-12-1026-03-1626-06-1726-09-14가격UTC

트리덴트(초록) 대 단순보유(회색). 지수는 100에서 시작합니다.

트리덴트단순보유100.0150.0200.0250.025-09-1525-12-1026-03-1626-06-1726-09-14지수UTC

연결선물(롤 갭 보정). 다음 봉 체결. 롱과 숏. 180분봉 피드가 주는 만큼(약 2년). 비용 없음. 실계좌가 아닙니다.

거래 히스토리

  1. 2026-08-14 12:00 UTC · 진행 롱 진입 4438.6 -2.6%
  2. 2026-08-06 15:00 UTC 숏 진입 4305.8 -3.1%
  3. 2026-08-04 15:00 UTC 롱 진입 4143.1 +3.9%
  4. 2026-07-31 03:00 UTC 숏 진입 4132.1 -0.3%
  5. 2026-07-30 00:00 UTC 롱 진입 4121.4 +0.3%
  6. 2026-07-22 00:00 UTC 숏 진입 4134.7 +0.3%
  7. 2026-05-11 06:00 UTC 롱 진입 4675.9 -6.9%
  8. 2026-05-07 15:00 UTC 숏 진입 4721.1 +1.0%
  9. 2026-03-31 06:00 UTC 롱 진입 4599.0 +2.2%
  10. 2026-03-10 09:00 UTC 숏 진입 5184.2 +9.3%
  11. 2026-03-03 15:00 UTC 롱 진입 5089.5 +1.9%
  12. 2026-03-02 00:00 UTC 숏 진입 5358.8 +0.1%
  13. 2026-02-25 15:00 UTC 롱 진입 5226.5 -0.4%
  14. 2026-02-24 03:00 UTC 숏 진입 5203.0 -0.5%
  15. 2026-02-03 18:00 UTC 롱 진입 4967.5 +9.2%
  16. 2026-01-27 03:00 UTC 숏 진입 5078.1 -10.3%
  17. 2026-01-20 15:00 UTC 롱 진입 4763.7 +6.6%
  18. 2026-01-07 12:00 UTC 숏 진입 4454.6 -6.9%
  19. 2026-01-02 06:00 UTC 롱 진입 4399.2 +1.3%
  20. 2025-12-19 00:00 UTC 숏 진입 4344.2 -1.3%
  21. 2025-10-14 00:00 UTC 롱 진입 4162.6 +7.2%
  22. 2025-10-07 06:00 UTC 숏 진입 3974.1 -4.7%
  23. 2025-10-02 21:00 UTC 롱 진입 3886.8 +2.2%
  24. 2025-09-30 06:00 UTC 숏 진입 3843.8 -1.1%
  25. 2025-09-29 00:00 UTC 롱 진입 3822.1 +0.6%
  26. 2025-09-22 18:00 UTC 숏 진입 3781.2 -1.1%
  27. 2025-09-19 12:00 UTC 롱 진입 3700.8 +2.2%
  28. 2025-09-15 09:00 UTC 숏 진입 3679.6 -0.6%
  29. 2025-09-12 00:00 UTC 롱 진입 3688.7 -0.2%
  30. 2025-08-28 00:00 UTC 숏 진입 3447.9 -7.0%
  31. 2025-08-08 12:00 UTC 롱 진입 3492.8 -1.3%
  32. 2025-08-05 15:00 UTC 숏 진입 3434.8 -1.7%
  33. 2025-07-24 12:00 UTC 롱 진입 3377.7 +1.7%
  34. 2025-07-22 00:00 UTC 숏 진입 3405.7 +0.8%
  35. 2025-05-18 21:00 UTC 롱 진입 3238.4 +5.2%
  36. 2025-05-07 00:00 UTC 숏 진입 3398.2 +4.7%
  37. 2025-04-28 15:00 UTC 롱 진입 3346.7 +1.5%
  38. 2025-04-14 12:00 UTC 숏 진입 3227.9 -3.7%
  39. 2025-03-20 21:00 UTC 롱 진입 3053.9 +8.3%
  40. 2025-03-14 12:00 UTC 숏 진입 2995.8 -1.9%
  41. 2025-02-21 15:00 UTC 롱 진입 2953.9 +1.4%
  42. 2025-02-20 09:00 UTC 숏 진입 2966.2 +0.4%
  43. 2025-02-06 15:00 UTC 롱 진입 2877.5 +3.1%
  44. 2025-01-31 15:00 UTC 숏 진입 2843.1 -1.2%
  45. 2025-01-23 21:00 UTC 롱 진입 2762.2 +2.9%
  46. 2025-01-17 06:00 UTC 숏 진입 2739.7 -0.8%
  47. 2025-01-16 00:00 UTC 롱 진입 2726.5 +0.5%
  48. 2025-01-10 18:00 UTC 숏 진입 2716.7 -0.4%
  49. 2025-01-08 18:00 UTC 롱 진입 2680.6 +1.3%
  50. 2025-01-03 12:00 UTC 숏 진입 2661.5 -0.7%
  51. 2024-11-06 03:00 UTC 롱 진입 2747.8 -3.1%
  52. 2024-10-29 21:00 UTC 숏 진입 2787.3 +1.4%
  53. 2024-10-11 03:00 UTC 롱 진입 2661.8 +4.7%
  54. 2024-10-03 18:00 UTC 숏 진입 2675.9 +0.5%
  55. 2024-09-27 18:00 UTC 롱 진입 2680.8 -0.2%

곡선은 받은 세션 샘플을 시가로 마크한 것이며, 열린 포지션을 포함합니다. 롱과 숏 모두 시장에 있습니다.

전체 갈래