현재 과열 3M 과열 6M 후기 사이클 1Y 후기 사이클
CPI 3.4% +0.1 CPI 에너지 16.1% +1.6 PPI 5.4% +0.6 미시간 4.2 -0.4 실업률 4.1 0.0 필라델피아 47.4 +6.0 WTI 102.85 +2.8 미국 10년 4.947 -0.0 S&P500 7706.25 +46.8 나스닥100 29500.25 +113.2 골드 4344.2 -22.0 다우 52968.0 +383.0 트리덴트 다우 52968.0 트리덴트 S&P500 7706.0 트리덴트 나스닥100 29500.25 트리덴트 원유 102.87 트리덴트 골드 4344.2 트리덴트 유로 1.1594
CrowdMood

금리 · 원자재 · 경기

English

트리덴트

다우

E-mini 다우. 트리덴트 오버레이. · 2026-09-14 15:00 UTC

최근 52968.0

마지막 전환 이후 4봉

샘플 합계 +30.2% 단순보유 +25.1%
초과 +5.1%
연환산 +14.3% 단순보유 +12.0%
보유 시간 99.4%
닫힌 거래 66 승률 57.6%
최대 되돌림 -16.1%

연결 최근가. x축은 UTC, y축은 가격입니다.

40,00045,00050,00055,00024-09-2425-03-2425-09-1926-03-1726-09-14가격UTC

트리덴트(초록) 대 단순보유(회색). 지수는 100에서 시작합니다.

트리덴트단순보유100.0120.024-09-2425-03-2425-09-1926-03-1726-09-14지수UTC

연결선물(롤 갭 보정). 다음 봉 체결. 롱과 숏. 180분봉 피드가 주는 만큼(약 2년). 비용 없음. 실계좌가 아닙니다.

거래 히스토리

  1. 2026-09-11 15:00 UTC · 진행 롱 진입 52664.0 +0.6%
  2. 2026-09-04 06:00 UTC 숏 진입 53727.0 +2.0%
  3. 2026-08-26 18:00 UTC 롱 진입 53727.0 0.0%
  4. 2026-08-25 12:00 UTC 숏 진입 53520.0 -0.4%
  5. 2026-08-11 00:00 UTC 롱 진입 54050.0 -1.0%
  6. 2026-08-06 12:00 UTC 숏 진입 54315.0 +0.5%
  7. 2026-06-22 12:00 UTC 롱 진입 52136.0 +4.2%
  8. 2026-06-16 03:00 UTC 숏 진입 52145.0 0.0%
  9. 2026-06-04 00:00 UTC 롱 진입 50787.0 +2.7%
  10. 2026-05-29 15:00 UTC 숏 진입 50972.0 +0.4%
  11. 2026-05-28 12:00 UTC 롱 진입 50679.0 +0.6%
  12. 2026-05-26 12:00 UTC 숏 진입 50612.0 -0.1%
  13. 2026-05-13 00:00 UTC 롱 진입 49841.0 +1.5%
  14. 2026-05-07 12:00 UTC 숏 진입 49992.0 +0.3%
  15. 2026-04-22 12:00 UTC 롱 진입 49727.0 +0.5%
  16. 2026-04-15 12:00 UTC 숏 진입 48541.0 -2.4%
  17. 2026-03-17 12:00 UTC 롱 진입 47541.0 +2.1%
  18. 2026-03-10 03:00 UTC 숏 진입 47686.0 +0.3%
  19. 2026-02-11 12:00 UTC 롱 진입 50390.0 -5.4%
  20. 2026-02-10 15:00 UTC 숏 진입 50451.0 +0.1%
  21. 2026-01-16 06:00 UTC 롱 진입 49694.0 +1.5%
  22. 2026-01-12 09:00 UTC 숏 진입 49356.0 -0.7%
  23. 2026-01-08 12:00 UTC 롱 진입 49285.0 +0.1%
  24. 2026-01-07 12:00 UTC 숏 진입 49620.0 +0.7%
  25. 2025-12-22 15:00 UTC 롱 진입 48774.0 +1.7%
  26. 2025-12-12 18:00 UTC 숏 진입 48479.0 -0.6%
  27. 2025-12-02 12:00 UTC 롱 진입 47479.0 +2.1%
  28. 2025-11-27 03:00 UTC 숏 진입 47512.0 +0.1%
  29. 2025-11-20 06:00 UTC 롱 진입 46479.0 +4.3%
  30. 2025-11-12 15:00 UTC 숏 진입 48438.0 +4.0%
  31. 2025-11-06 03:00 UTC 롱 진입 47392.0 +2.2%
  32. 2025-10-29 00:00 UTC 숏 진입 47847.0 +1.0%
  33. 2025-10-23 12:00 UTC 롱 진입 46798.0 +2.2%
  34. 2025-10-22 12:00 UTC 숏 진입 47022.0 +0.5%
  35. 2025-10-20 12:00 UTC 롱 진입 46819.0 +0.4%
  36. 2025-10-15 15:00 UTC 숏 진입 46543.0 -0.6%
  37. 2025-09-22 15:00 UTC 롱 진입 46709.0 -0.4%
  38. 2025-09-18 12:00 UTC 숏 진입 46492.0 -0.5%
  39. 2025-09-03 06:00 UTC 롱 진입 45328.0 +2.6%
  40. 2025-08-28 12:00 UTC 숏 진입 45528.0 +0.4%
  41. 2025-08-19 03:00 UTC 롱 진입 44917.0 +1.4%
  42. 2025-08-14 15:00 UTC 숏 진입 44895.0 -0.0%
  43. 2025-07-25 12:00 UTC 롱 진입 44969.0 -0.2%
  44. 2025-07-23 12:00 UTC 숏 진입 44902.0 -0.1%
  45. 2025-07-07 00:00 UTC 롱 진입 44963.0 -0.1%
  46. 2025-06-25 12:00 UTC 숏 진입 43353.0 -3.7%
  47. 2025-05-26 03:00 UTC 롱 진입 42021.0 +3.2%
  48. 2025-05-20 00:00 UTC 숏 진입 42842.0 +1.9%
  49. 2025-05-07 15:00 UTC 롱 진입 41132.0 +4.2%
  50. 2025-04-30 03:00 UTC 숏 진입 40585.0 -1.3%
  51. 2025-04-03 15:00 UTC 롱 진입 41114.0 -3.1%
  52. 2025-04-02 18:00 UTC 숏 진입 42035.0 +2.2%
  53. 2025-03-28 03:00 UTC 롱 진입 42641.0 -1.4%
  54. 2025-03-26 06:00 UTC 숏 진입 42852.0 +0.5%
  55. 2025-03-21 00:00 UTC 롱 진입 41991.0 +2.1%
  56. 2025-03-18 06:00 UTC 숏 진입 41872.0 -0.3%
  57. 2025-02-07 09:00 UTC 롱 진입 44902.0 -6.7%
  58. 2025-02-06 15:00 UTC 숏 진입 44896.0 -0.0%
  59. 2025-01-30 15:00 UTC 롱 진입 44999.0 -0.2%
  60. 2025-01-22 21:00 UTC 숏 진입 44340.0 -1.5%
  61. 2024-12-30 09:00 UTC 롱 진입 43273.0 +2.5%
  62. 2024-12-27 15:00 UTC 숏 진입 43151.0 -0.3%
  63. 2024-10-29 03:00 UTC 롱 진입 42567.0 +1.6%
  64. 2024-10-18 12:00 UTC 숏 진입 43407.0 +1.9%
  65. 2024-10-16 18:00 UTC 롱 진입 43341.0 +0.2%
  66. 2024-10-10 12:00 UTC 숏 진입 42643.0 -1.6%
  67. 2024-09-27 12:00 UTC 롱 진입 42904.0 -0.6%

곡선은 받은 세션 샘플을 시가로 마크한 것이며, 열린 포지션을 포함합니다. 롱과 숏 모두 시장에 있습니다.

전체 갈래