현재 과열 3M 과열 6M 후기 사이클 1Y 후기 사이클
CPI 3.4% +0.1 CPI 에너지 16.1% +1.6 PPI 5.4% +0.6 미시간 4.2 -0.4 실업률 4.1 0.0 필라델피아 47.4 +6.0 WTI 102.85 +2.8 미국 10년 4.947 -0.0 S&P500 7706.25 +46.8 나스닥100 29500.25 +113.2 골드 4344.2 -22.0 다우 52968.0 +383.0 트리덴트 다우 52968.0 트리덴트 S&P500 7706.0 트리덴트 나스닥100 29500.25 트리덴트 원유 102.87 트리덴트 골드 4344.2 트리덴트 유로 1.1594
CrowdMood

금리 · 원자재 · 경기

English

트리덴트

나스닥100

E-mini 나스닥100. 듀레이션 갈래. · 2026-09-14 15:00 UTC

최근 29500.25

마지막 전환 이후 1봉

샘플 합계 +39.5% 단순보유 +43.1%
초과 -3.6%
연환산 +18.4% 단순보유 +19.9%
보유 시간 99.2%
닫힌 거래 82 승률 61.0%
최대 되돌림 -15.2%

연결 최근가. x축은 UTC, y축은 가격입니다.

25,00030,00025-09-1625-12-1126-03-1726-06-1726-09-14가격UTC

트리덴트(초록) 대 단순보유(회색). 지수는 100에서 시작합니다.

트리덴트단순보유120.0130.0140.0150.025-09-1625-12-1126-03-1726-06-1726-09-14지수UTC

연결선물(롤 갭 보정). 다음 봉 체결. 롱과 숏. 180분봉 피드가 주는 만큼(약 2년). 비용 없음. 실계좌가 아닙니다.

거래 히스토리

  1. 2026-09-01 12:00 UTC · 진행 롱 진입 29228.0 +0.9%
  2. 2026-08-28 18:00 UTC 숏 진입 29491.75 +0.9%
  3. 2026-08-20 12:00 UTC 롱 진입 29392.75 +0.3%
  4. 2026-08-14 12:00 UTC 숏 진입 30123.0 +2.4%
  5. 2026-08-10 00:00 UTC 롱 진입 29880.25 +0.8%
  6. 2026-08-05 03:00 UTC 숏 진입 29980.5 +0.3%
  7. 2026-07-16 00:00 UTC 롱 진입 29727.0 +0.9%
  8. 2026-07-10 03:00 UTC 숏 진입 29845.5 +0.4%
  9. 2026-06-03 03:00 UTC 롱 진입 30689.25 -5.0%
  10. 2026-06-01 03:00 UTC 숏 진입 30578.25 -0.4%
  11. 2026-05-14 15:00 UTC 롱 진입 29731.0 +2.8%
  12. 2026-05-12 12:00 UTC 숏 진입 29014.25 -2.5%
  13. 2026-05-08 12:00 UTC 롱 진입 29162.0 -0.5%
  14. 2026-05-07 15:00 UTC 숏 진입 28696.5 -1.6%
  15. 2026-05-01 00:00 UTC 롱 진입 27642.0 +3.8%
  16. 2026-04-27 03:00 UTC 숏 진입 27449.5 -0.7%
  17. 2026-04-21 18:00 UTC 롱 진입 26721.25 +2.7%
  18. 2026-04-17 06:00 UTC 숏 진입 26518.75 -0.8%
  19. 2026-04-07 18:00 UTC 롱 진입 24399.25 +5.9%
  20. 2026-04-02 12:00 UTC 숏 진입 24175.0 -0.9%
  21. 2026-03-17 00:00 UTC 롱 진입 24791.75 -4.5%
  22. 2026-03-11 15:00 UTC 숏 진입 24951.0 +0.6%
  23. 2026-03-09 09:00 UTC 롱 진입 24384.75 +2.3%
  24. 2026-03-04 00:00 UTC 숏 진입 24637.0 +1.0%
  25. 2026-02-27 15:00 UTC 롱 진입 24945.5 -1.2%
  26. 2026-02-26 12:00 UTC 숏 진입 25193.0 +1.0%
  27. 2026-01-29 18:00 UTC 롱 진입 25992.75 -3.1%
  28. 2026-01-27 00:00 UTC 숏 진입 25971.25 -0.1%
  29. 2026-01-23 06:00 UTC 롱 진입 25600.75 +1.4%
  30. 2026-01-07 18:00 UTC 숏 진입 25834.25 +0.9%
  31. 2026-01-05 15:00 UTC 롱 진입 25626.75 +0.8%
  32. 2025-12-22 15:00 UTC 숏 진입 25721.0 +0.4%
  33. 2025-12-11 03:00 UTC 롱 진입 25514.0 +0.8%
  34. 2025-11-25 21:00 UTC 숏 진입 25086.25 -1.7%
  35. 2025-10-30 18:00 UTC 롱 진입 26149.25 -0.6%
  36. 2025-10-29 18:00 UTC 숏 진입 26221.0 +0.3%
  37. 2025-10-24 12:00 UTC 롱 진입 25468.0 +3.0%
  38. 2025-10-21 12:00 UTC 숏 진입 25298.0 -0.7%
  39. 2025-10-08 18:00 UTC 롱 진입 25354.0 +1.9%
  40. 2025-10-02 12:00 UTC 숏 진입 25022.0 -1.3%
  41. 2025-09-29 00:00 UTC 롱 진입 24813.5 +0.8%
  42. 2025-09-23 15:00 UTC 숏 진입 24835.75 +0.1%
  43. 2025-09-17 18:00 UTC 롱 진입 24502.0 +1.4%
  44. 2025-09-05 12:00 UTC 숏 진입 23547.75 -4.1%
  45. 2025-08-12 00:00 UTC 롱 진입 23651.5 -0.4%
  46. 2025-08-10 21:00 UTC 숏 진입 23708.0 +0.2%
  47. 2025-07-10 00:00 UTC 롱 진입 23018.5 +3.0%
  48. 2025-07-06 21:00 UTC 숏 진입 22983.5 -0.2%
  49. 2025-07-01 00:00 UTC 롱 진입 22878.75 +0.5%
  50. 2025-06-26 03:00 UTC 숏 진입 22510.0 -1.6%
  51. 2025-06-13 12:00 UTC 롱 진입 21743.5 +3.5%
  52. 2025-06-11 00:00 UTC 숏 진입 21895.25 +0.7%
  53. 2025-06-06 06:00 UTC 롱 진입 21661.0 +1.1%
  54. 2025-06-05 00:00 UTC 숏 진입 21745.25 +0.4%
  55. 2025-06-03 00:00 UTC 롱 진입 21468.25 +1.3%
  56. 2025-05-28 06:00 UTC 숏 진입 21419.5 -0.2%
  57. 2025-05-19 12:00 UTC 롱 진입 21394.0 +0.1%
  58. 2025-05-16 00:00 UTC 숏 진입 21401.75 0.0%
  59. 2025-04-30 18:00 UTC 롱 진입 19848.5 +7.8%
  60. 2025-04-28 15:00 UTC 숏 진입 19371.25 -2.5%
  61. 2025-04-04 15:00 UTC 롱 진입 17866.25 -0.1%
  62. 2025-04-03 03:00 UTC 숏 진입 19042.5 +3.8%
  63. 2025-03-26 18:00 UTC 롱 진입 20090.5 -2.3%
  64. 2025-03-17 21:00 UTC 숏 진입 19820.75 +1.3%
  65. 2025-03-03 03:00 UTC 롱 진입 20987.0 -5.6%
  66. 2025-02-21 06:00 UTC 숏 진입 22148.0 +3.3%
  67. 2025-02-20 15:00 UTC 롱 진입 22040.0 +0.5%
  68. 2025-02-18 15:00 UTC 숏 진입 22195.0 +0.7%
  69. 2025-02-10 12:00 UTC 롱 진입 21791.0 +1.9%
  70. 2025-02-07 15:00 UTC 숏 진입 21652.5 -0.6%
  71. 2025-01-06 03:00 UTC 롱 진입 21539.0 +2.7%
  72. 2024-12-27 12:00 UTC 숏 진입 21695.25 +0.7%
  73. 2024-12-23 12:00 UTC 롱 진입 21630.5 +0.3%
  74. 2024-12-18 12:00 UTC 숏 진입 21990.75 +1.3%
  75. 2024-12-09 21:00 UTC 롱 진입 21465.0 +2.4%
  76. 2024-12-03 12:00 UTC 숏 진입 21203.0 -1.2%
  77. 2024-11-13 15:00 UTC 롱 진입 21228.5 -0.1%
  78. 2024-11-11 15:00 UTC 숏 진입 21158.0 -0.3%
  79. 2024-10-24 18:00 UTC 롱 진입 20391.0 +3.8%
  80. 2024-10-23 09:00 UTC 숏 진입 20471.25 +0.4%

곡선은 받은 세션 샘플을 시가로 마크한 것이며, 열린 포지션을 포함합니다. 롱과 숏 모두 시장에 있습니다.

전체 갈래