트리덴트
나스닥100
E-mini 나스닥100. 듀레이션 갈래. · 2026-09-14 15:00 UTC
최근 29060.0
롱마지막 전환 이후 1봉
샘플 합계
+37.4%
단순보유 +41.0%
초과
-3.6%
연환산
+17.5%
단순보유 +19.0%
보유 시간
99.2%
닫힌 거래
82
승률 61.0%
최대 되돌림
-15.2%
- 2Y +37.4% 단순보유 +41.0% 초과 -3.6%
- 1Y +9.3% 단순보유 +18.7% 초과 -9.4%
- 6M +2.8% 단순보유 +8.8% 초과 -6.0%
- 3M +0.5% 단순보유 -7.3% 초과 +7.8%
- 1M +3.2% 단순보유 -3.6% 초과 +6.8%
연결선물(롤 갭 보정). 다음 봉 체결. 롱과 숏. 180분봉 피드가 주는 만큼(약 2년). 비용 없음. 실계좌가 아닙니다.
거래 히스토리
- 2026-09-01 12:00 UTC · 진행 롱 진입 29228.0 -0.6%
- 2026-08-28 18:00 UTC 숏 진입 29491.75 +0.9%
- 2026-08-20 12:00 UTC 롱 진입 29392.75 +0.3%
- 2026-08-14 12:00 UTC 숏 진입 30123.0 +2.4%
- 2026-08-10 00:00 UTC 롱 진입 29880.25 +0.8%
- 2026-08-05 03:00 UTC 숏 진입 29980.5 +0.3%
- 2026-07-16 00:00 UTC 롱 진입 29727.0 +0.9%
- 2026-07-10 03:00 UTC 숏 진입 29845.5 +0.4%
- 2026-06-03 03:00 UTC 롱 진입 30689.25 -5.0%
- 2026-06-01 03:00 UTC 숏 진입 30578.25 -0.4%
- 2026-05-14 15:00 UTC 롱 진입 29731.0 +2.8%
- 2026-05-12 12:00 UTC 숏 진입 29014.25 -2.5%
- 2026-05-08 12:00 UTC 롱 진입 29162.0 -0.5%
- 2026-05-07 15:00 UTC 숏 진입 28696.5 -1.6%
- 2026-05-01 00:00 UTC 롱 진입 27642.0 +3.8%
- 2026-04-27 03:00 UTC 숏 진입 27449.5 -0.7%
- 2026-04-21 18:00 UTC 롱 진입 26721.25 +2.7%
- 2026-04-17 06:00 UTC 숏 진입 26518.75 -0.8%
- 2026-04-07 18:00 UTC 롱 진입 24399.25 +5.9%
- 2026-04-02 12:00 UTC 숏 진입 24175.0 -0.9%
- 2026-03-17 00:00 UTC 롱 진입 24791.75 -4.5%
- 2026-03-11 15:00 UTC 숏 진입 24951.0 +0.6%
- 2026-03-09 09:00 UTC 롱 진입 24384.75 +2.3%
- 2026-03-04 00:00 UTC 숏 진입 24637.0 +1.0%
- 2026-02-27 15:00 UTC 롱 진입 24945.5 -1.2%
- 2026-02-26 12:00 UTC 숏 진입 25193.0 +1.0%
- 2026-01-29 18:00 UTC 롱 진입 25992.75 -3.1%
- 2026-01-27 00:00 UTC 숏 진입 25971.25 -0.1%
- 2026-01-23 06:00 UTC 롱 진입 25600.75 +1.4%
- 2026-01-07 18:00 UTC 숏 진입 25834.25 +0.9%
- 2026-01-05 15:00 UTC 롱 진입 25626.75 +0.8%
- 2025-12-22 15:00 UTC 숏 진입 25721.0 +0.4%
- 2025-12-11 03:00 UTC 롱 진입 25514.0 +0.8%
- 2025-11-25 21:00 UTC 숏 진입 25086.25 -1.7%
- 2025-10-30 18:00 UTC 롱 진입 26149.25 -0.6%
- 2025-10-29 18:00 UTC 숏 진입 26221.0 +0.3%
- 2025-10-24 12:00 UTC 롱 진입 25468.0 +3.0%
- 2025-10-21 12:00 UTC 숏 진입 25298.0 -0.7%
- 2025-10-08 18:00 UTC 롱 진입 25354.0 +1.9%
- 2025-10-02 12:00 UTC 숏 진입 25022.0 -1.3%
- 2025-09-29 00:00 UTC 롱 진입 24813.5 +0.8%
- 2025-09-23 15:00 UTC 숏 진입 24835.75 +0.1%
- 2025-09-17 18:00 UTC 롱 진입 24502.0 +1.4%
- 2025-09-05 12:00 UTC 숏 진입 23547.75 -4.1%
- 2025-08-12 00:00 UTC 롱 진입 23651.5 -0.4%
- 2025-08-10 21:00 UTC 숏 진입 23708.0 +0.2%
- 2025-07-10 00:00 UTC 롱 진입 23018.5 +3.0%
- 2025-07-06 21:00 UTC 숏 진입 22983.5 -0.2%
- 2025-07-01 00:00 UTC 롱 진입 22878.75 +0.5%
- 2025-06-26 03:00 UTC 숏 진입 22510.0 -1.6%
- 2025-06-13 12:00 UTC 롱 진입 21743.5 +3.5%
- 2025-06-11 00:00 UTC 숏 진입 21895.25 +0.7%
- 2025-06-06 06:00 UTC 롱 진입 21661.0 +1.1%
- 2025-06-05 00:00 UTC 숏 진입 21745.25 +0.4%
- 2025-06-03 00:00 UTC 롱 진입 21468.25 +1.3%
- 2025-05-28 06:00 UTC 숏 진입 21419.5 -0.2%
- 2025-05-19 12:00 UTC 롱 진입 21394.0 +0.1%
- 2025-05-16 00:00 UTC 숏 진입 21401.75 0.0%
- 2025-04-30 18:00 UTC 롱 진입 19848.5 +7.8%
- 2025-04-28 15:00 UTC 숏 진입 19371.25 -2.5%
- 2025-04-04 15:00 UTC 롱 진입 17866.25 -0.1%
- 2025-04-03 03:00 UTC 숏 진입 19042.5 +3.8%
- 2025-03-26 18:00 UTC 롱 진입 20090.5 -2.3%
- 2025-03-17 21:00 UTC 숏 진입 19820.75 +1.3%
- 2025-03-03 03:00 UTC 롱 진입 20987.0 -5.6%
- 2025-02-21 06:00 UTC 숏 진입 22148.0 +3.3%
- 2025-02-20 15:00 UTC 롱 진입 22040.0 +0.5%
- 2025-02-18 15:00 UTC 숏 진입 22195.0 +0.7%
- 2025-02-10 12:00 UTC 롱 진입 21791.0 +1.9%
- 2025-02-07 15:00 UTC 숏 진입 21652.5 -0.6%
- 2025-01-06 03:00 UTC 롱 진입 21539.0 +2.7%
- 2024-12-27 12:00 UTC 숏 진입 21695.25 +0.7%
- 2024-12-23 12:00 UTC 롱 진입 21630.5 +0.3%
- 2024-12-18 12:00 UTC 숏 진입 21990.75 +1.3%
- 2024-12-09 21:00 UTC 롱 진입 21465.0 +2.4%
- 2024-12-03 12:00 UTC 숏 진입 21203.0 -1.2%
- 2024-11-13 15:00 UTC 롱 진입 21228.5 -0.1%
- 2024-11-11 15:00 UTC 숏 진입 21158.0 -0.3%
- 2024-10-24 18:00 UTC 롱 진입 20391.0 +3.8%
- 2024-10-23 09:00 UTC 숏 진입 20471.25 +0.4%
곡선은 받은 세션 샘플을 시가로 마크한 것이며, 열린 포지션을 포함합니다. 롱과 숏 모두 시장에 있습니다.